Our 1st Rank Holders 2020-21-22-23-2024
S./No. | Name | Fathers Name | Exam & Years | Rank in Rajasthan | Trade | Marks Obtained | Roll No. | Photo Link |
1 | Yogesh Bairwa | Hanuman Bairwa | NCVT Exam July, 2023 | 1st Rank | Fitter | 1171/1200 | R210808040387 | Photo |
2 | Gajendra Gurjar | Ramkishor Gurjar | NCVT Exam July, 2023 | 1st Rank | Ref. & AC | 1111/1200 | R210808028898 | Photo |
3 | Manoj Bairwa | Vishram Bairwa | NCVT Exam July, 2023 | 1st Rank | Mechanic (Diesel) | 565/600 | R220808031622 | Photo |
4 | Kavita Kumawat | Pappu Kumawat | NCVT Exam July, 2022 | 1st Rank | Electrician | 1218/1300 | R200808036314 | Photo |
5 | Manish Kumawat | Heera Lal Kumawat | NCVT Exam July, 2022 | 1st Rank | Fitter | 1203/1300 | R200808035207 | Photo |
6 | Rohit Gurjar | Gopal Gurjar | NCVT Exam July, 2022 | 1st Rank | Ref. & AC | 1171/1300 | R200808097401 | Photo |
7 | Anand Soni | Lalta Prasad Soni | NCVT Exam July, 2022 | 1st Rank | Mechanic (Diesel) | 578/600 | R210808037555 | Photo |
8 | Vishnu Raigar | Jagdish Raigar | NCVT Exam July, 2021 | 1st Rank | Electrician | 1331/1400 | R190808072294 | Photo |
9 | Jitendra Yadav | Gori Shankar Yadav | NCVT Exam July, 2021 | 1st Rank | Fitter | 1320/1400 | R190808078077 | Photo |
10 | Vikash Choudhary | Ramswaroop Jat | NCVT Exam July, 2021 | 1st Rank | Ref. & AC | 1235/1400 | R190808088496 | Photo |
11 | Suraj Mal Kumawat | Laxmi Narayan Kumawat | NCVT Exam July, 2021 | 1st Rank | Mechanic (Diesel) | 670/700 | R200808035234 | Photo |
12 | Simran Sain | Nanagram Sain | NCVT Exam July, 2021 | 1st Rank | Electrician | 663/700 | R190808060009 | Photo |
13 | Kadir Khan Bhishti | Ismail Khan Bhishti | NCVT Exam July, 2020 | 1st Rank | Electrician | 664/700 | R180808052326 | Photo |
14 | Vikas Gauttam | Suresh Kumar Sharma | NCVT Exam July, 2020 | 1st Rank | Electrician | 1297/1400 | R180808053598 | Photo |
15 | Ashok Kumar Meena | Jagdish Prasad Meena | NCVT Exam July, 2020 | 1st Rank | Fitter | 1257/1400 | R180808052233 | Photo |
16 | Satish Prajapat | Uttam Chand Prajapat
| NCVT Exam July, 2020 | 1st Rank | Ref. & AC | 1225/1400 | R180808051874 | Photo |
16 | Gajraj Singh Nathawat | Mahaveer Singh Nathawat | NCVT Exam July, 2020 | 1st Rank | Mechanic (Diesel) | 626/700 | R190808092345 | Photo |
Our 1st Rank Holders 2018-17-16-15-14-13-12-11-10-2009
S./No. | Name | Fathers Name | Exam & Years | Rank in Rajasthan | Trade | Marks Obtained | Roll No. | Photo Link |
1 | Sita Ram Choudhary
| Sh. Mahadev Choudhary | AITT Exam July, 2018 | 1st Rank | Fitter | 1921/2400 | 00160808080658 | Photo |
2 | Pavan Kumar Matoliya | Sh. Teekam Chand | AITT Exam July, 2018 | 1st Rank | Electrician | 2017/2400 | 00160808082139 | Photo |
3 | Rajveer Meena | Sh. Prahlad Meena | AITT Exam July, 2018 | 1st Rank | Mechanic (Diesel) | 1001/1200 | 00170808076441 | Photo |
4 | Mahendra Kumar Meena | Sh. Shaitan Meena
| AITT Exam July, 2017 | 1st Rank | Electrician | 586/675 | 00150808248275 | Photo |
5 | Sharma Vikas | Sh DharmendraSharma
| NCVT Exam July 2016 | 1st Rank | Fitter | 608/700 | 00140808011935 | Photo |
6 | Sunil Kumar Saini | Sh. Ram Dev Mali
| NCVT Exam July 2016 | 1st Rank | Electrician | 608/700 | 00140808114073 | Photo |
7 | Deepak Kumar | Sh.Mukesh Kumar
| NCVT Exam July 2015 | 1st Rank | Fitter | 608/700 | 29036300017265 | Photo |
8 | Ankit Sharma | Sh.Suresh Kumar
| NCVT Exam July 2014 | 1st Rank | Electrician | 629/ 700 | 42497 | Photo |
9 | Devi Singh
| Sh.Radha Kishan | NCVT Exam July 2013 | 1st Rank | Mechanic (Diesel) | 583/ 700 | 63918 | Photo |
10 | Rahul Jangid | Sh. Mamraj Jangid
| NCVT Exam July 2011 | 1st Rank | Fitter | 621/ 700 | 65587 | Photo |
11 | Ajay Jangid | Sh. Babu lal sharma
| NCVT Exam July 2011 | 1st Rank | Fitter | 621/ 700 | 65587 | Photo |
12 | Isarayal Khan | Sh. Mohammad Islam Khan
| NCVT Exam July 2011 | 1st Rank | Electrician | 629/ 700 | 23331 | Photo |
13 | Rajendra Prasad | Sh. Bansi Dhar Jat
| NCVT Exam July 2010 | 1st Rank | Fitter | 645 / 700 | 43309 | Photo |
14 | Rajesh Kumar | Sh.Kana Ram Bodlya | NCVT Exam. July 2009 | 1st Rank | Fitter | 636 / 700 | 12065 | Photo |
15 | Kashi Ram
| Sh. Gyan Chand | NCVT Exam. July 2009 | 1st Rank | fitter | 636 / 700 | 12063 | Photo |
16 | Nisar Mohammad | Sh. Abdul Gafoor
| NCVT Exam. July 2009 | 1st Rank | Electrician | 625 / 700 | 1332 | Photo |